Cicilan Tanpa Kartu Kredit - Proses Cepat Hanya 30 Menit - Hasil 3 Menit
Felixindo Celullar Shop - Lippo Kramat Jati Lantai 2
Persyaratan:
1. KTP/Resi (Wajib)
2. Dokumen Pendukung, seperti SIM, NPWP, BPJS, Jamsostek, KIS, Kartu Debit (Ada Nama), Kartu Keluarga
3. STNK/Paspor
3. STNK/Paspor
*Dokumen harus ASLI & Tidak ada penahanan data.
Contoh:
1. KTP Resi + SIM + STNK
2. KTP + NPWP + BPJS
3. KTP + SIM + NPWP + BPJS
4. KTP + Kartu Keluarga + NPWP
Contoh:
1. KTP Resi + SIM + STNK
2. KTP + NPWP + BPJS
3. KTP + SIM + NPWP + BPJS
4. KTP + Kartu Keluarga + NPWP
Info lebih lanjut hubungi Widya 082117457337 (WA)
*Cicilan Sudah Termasuk Asuransi Aman & Easy Cover
PROMO VIVO
Vivo V7 Plus : Gratis 1X Angsuran & Bunga 0,99%
Vivo V7 : Free Admin
TYPE | HARGA | DP | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Galaxy S8 Plus | 10,999,000 | 3499 | - | 1080 | 1070 | 932 | 841 |
Galaxy S8 | 9,499,000 | 3199 | - | 993 | 984 | 858 | 775 |
Galaxy A8 Plus | 8,099,000 | 2629 | - | 826 | 820 | 716 | 648 |
Galaxy A8 2018 | 6,499,000 | 2149 | - | 658 | 653 | 575 | 522 |
Galaxy A5 2017 | 4,500,000 | 1099 | - | 539 | 536 | 474 | 431 |
649 | - | - | 591 | 522 | 474 | ||
Galaxy J7 Pro | 3,899,000 | 979 | - | 450 | 447 | 397 | 360 |
589 | - | - | 500 | 443 | 403 | ||
Galaxy J5 Pro | 3,399,000 | 879 | - | 400 | 398 | 354 | 323 |
539 | - | - | 440 | 390 | 355 | ||
Galaxy J3 Pro | 2,399,000 | 679 | - | 298 | 297 | 264 | 241 |
439 | - | - | 329 | 295 | 269 | ||
Galaxy J2 Pro | 1,899,000 | 579 | - | 248 | 247 | 222 | 203 |
389 | - | - | 271 | 242 | 221 | ||
Galaxy J7 Prime | 3,099,000 | 819 | - | 370 | 368 | 329 | 300 |
509 | - | - | 407 | 362 | 329 | ||
Galaxy J2 Prime | 1,599,000 | 519 | - | 218 | 218 | 196 | 180 |
359 | - | - | 237 | 213 | 195 | ||
Galaxy J7 Core | 2,499,000 | 699 | - | - | 306 | 273 | 249 |
449 | - | - | 340 | 304 | 278 | ||
Galaxy J7 Plus | 4,799,000 | 1639 | - | 505 | 502 | 444 | 403 |
1159 | - | 569 | 565 | 500 | 454 | ||
679 | - | - | 624 | 551 | 500 | ||
Galaxy Note 8 | 12,999,000 | 4099 | - | 1293 | 1280 | 1114 | 1004 |
Galaxy Note FE | 7,999,000 | 2599 | - | 793 | 787 | 687 | 622 |
Tab A 8” 4G LTE | 3,999,000 | 999 | - | 460 | 457 | 405 | 369 |
599 | - | - | 511 | 453 | 412 | ||
Tab A 2016 7” 4G LTE | 1,999,000 | 599 | - | 258 | 257 | 230 | 211 |
399 | - | - | 282 | 251 | 230 | ||
Tab 3 V Lite 7” | 1,599,000 | 519 | - | 218 | 218 | 196 | 180 |
359 | - | - | 237 | 213 | 195 | ||
Oppo F5 Pro | 5,199,000 | 1759 | - | 544 | 541 | 478 | 435 |
1239 | - | 609 | 605 | 534 | 484 | ||
Oppo F5 4Gb | 3,999,000 | 999 | - | 460 | 457 | 405 | 369 |
599 | - | - | 511 | 453 | 412 | ||
Oppo F5 Youth | 3,599,000 | 919 | - | 420 | 418 | 371 | 338 |
559 | - | - | 462 | 410 | 372 | ||
Oppo A83 | 2,999,000 | 799 | - | 360 | 359 | 320 | 292 |
499 | - | - | 396 | 352 | 321 | ||
Oppo A71 | 2,299,000 | 659 | - | 288 | 287 | 256 | 234 |
429 | - | - | 318 | 285 | 261 | ||
Oppo A37 | 1,799,000 | 559 | - | 238 | 237 | 213 | 195 |
379 | - | - | 260 | 232 | 213 | ||
Vivo V7 Plus (Promo) | 4,299,000 | 1059 | 498 | 515 | 512 | 452 | 411 |
Vivo V7 (Promo) | 3,599,000 | 720 | - | 420 | 442 | 393 | 357 |
Vivo Y65 | 2,599,000 | 719 | - | 320 | 319 | 286 | 262 |
459 | - | - | 351 | 314 | 286 | ||
Vivo Y53 | 1,799,000 | 559 | - | 238 | 237 | 213 | 195 |
379 | - | - | 260 | 232 | 213 | ||
Blackberry Aurora | 2,499,000 | 699 | - | - | 306 | 273 | 249 |
449 | - | - | 340 | 304 | 278 | ||
Xiaomi Redmi 4X 3/32 | 1,999,000 | 599 | - | 258 | 257 | 230 | 211 |
399 | - | - | 282 | 251 | 230 | ||
Xiaomi Note 4 3/32 | 2,199,000 | 639 | - | 278 | 277 | 247 | 226 |
419 | - | - | 304 | 271 | 247 | ||
Xiaomi Note 4 4/32 | 2,599,000 | 719 | - | 320 | 319 | 286 | 262 |
459 | - | - | 351 | 314 | 286 | ||
Xiaomi Note 5A 2/16 | 1,799,000 | 559 | - | 238 | 237 | 213 | 195 |
379 | - | - | 260 | 232 | 213 | ||
Xiaomi Note 5A 3/32 | 2,599,000 | 719 | - | 320 | 319 | 286 | 262 |
459 | - | - | 351 | 314 | 286 | ||
Xiaomi Mi A1 4/64 | 3,099,000 | 819 | - | 370 | 368 | 329 | 300 |
509 | - | - | 407 | 362 | 329 | ||
Xiaomi Mi 4A 2/32 | 1,499,000 | 449 | - | 208 | 208 | 187 | 172 |
349 | - | - | 226 | 203 | 187 | ||
Xiaomi Mi 5A 2/16 | 1,599,000 | 519 | - | 218 | 218 | 196 | 180 |
359 | - | - | 237 | 213 | 195 |
*Cicilan Sudah Termasuk Asuransi Aman & Easy Cover
PROMO VIVO
Vivo V7 Plus : Gratis 1X Angsuran & Bunga 0,99%
Vivo V7 : Free Admin